| GLS Stamp Pad Inks Max. Shelf life is 1 Year [Unit=Kg] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 111 00297 | G019 silver, big characters | 2500 gr | 170 gr in Al-tube |
| 1322 116 00008 | G214 silver, very small characters, pot packing | 1500 gr | 400 gr in 180 ml glass jar |
| 1322 111 00228 | G214 silver, very small characters, syringe packing | 1500 gr | 80 gr in syringe |
| 1322 111 00302 | G306 silver , small characters, aluminium tube | 170 gr in Al-tube | |
| 1322 112 00348 | L496 dark red, small characters | 400 gr in glass jar |
[Top]
| GLS Resin Cement Powders Max. Shelf life is 3 Years [Unit=100 Kg] |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 503 89606 | Resin cement powder 020, GLS =< 100W | 2000 kg | throw-away pallet 900 kg |
| 1322 524 71204 | Resin cement powder 049, GLS > 100W, small work | 2000 kg | 60 bags of 15 kg |
| 1322 527 00403 | Resin cement powder 053, GLS =< 100W | 2000 kg | 60 bags of 15 kg |
| 1322 527 00203 | Resin cement powder 052, GLS > 100W, small work | 2000/1000 kg | 60 bags of 15 kg |
| 1322 524 71403 | Resin cement powder 050, GLS bake oven lamps | 2000 kg | 60 bags of 15 kg |
| 1322 507 00304 | Resin cement powder 031, GLS miniature lamps | 350 kg | 75 kg in Can |
[Top]
| GLS Getter for GLS applications 0 hr vacuum lamps [Unit=Kg/Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Getter Suspension | Cryolite | Phosphor | Solvent | Solid Content | Packaging |
| 1322 503 16602 | Red phosphorus powder | - | 100% | - | 100% | 200 gr in PE/Al Bag |
| 1322 501 00102 | Cryolite prepared powder | 100% | - | - | 100% | 8 kg in tin Can |
| 1322 500 99702 | Cryolite suspension | 100% | - | MIBK | 51.5% | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 522 45702 | TiP getter 001 | - | 100 | MIBK | 5.7% | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
[Top]
| Getter for gls applications 0 hr gas filled lamps [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Getter Suspension | P3N5 | Solvent | Solid Content | Consumption million lamps | Packaging |
| 1322 510 39002 | P3N5 getter 001 | 100% | MIBK | 10.9% | 2000 ml | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
[Top]
| Getter for GLS applications, DANGEROUS GOODS Life Time Getters, Frosted Lamps, Small Mount Lamps and High Power Lamps |
| Code Number | Getter Suspension | Solvent | Al % | Pd % | Zr % | Solid content | Packaging |
| 1311 502 76303 | Zr/Al suspension 006 | Butylacetate | 10.2 | - | 26.3 | 36.5 | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 504 89702 | Zr/Al suspension 002 | Butylacetate | 4.6 | - | 26.3 | 36.5 | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 504 89903 | Zr/Al suspension 004 | Butylacetate | 14.4 | - | 14.4 | 28.8 | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 512 48704 | Zr/Al suspension 005 | Butylacetate | 8.9 | - | 35.6 | 44.5 | 40 ml in 100 ml glass bottle |
| 1322 512 48705 | Zr/Al suspension 005 | Butylacetate | 8.9 | - | 35.6 | 44.5 | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 527 22602 | ZrPd/Al suspension 002 | Ethoxy propylacetate | 8.9 | 3.56 | 32.04 | 44.5 | 500 ml bottle |
[Top]
| GLS Soldering Fluxes Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Flux | Consumption million lamps | Packaging |
| 1322 504 40202 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 504 40203 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 2 ltr in 2 ltr bottle |
| 1322 513 27602 | Flux 611, side contact aluminium caps | 11 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 513 27603 | Flux 611, side contact aluminium caps | 11 ltr | 2 ltr in 2 ltr bottle |
| 1322 513 27604 | Flux 611, side contact aluminium caps | 11 ltr | 4 ltr in 12 ltr tin Can (air freight) |
| 1322 514 87602 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 2 ltr in 2 ltr PE bottle |
| 1322 514 87603 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 525 10102 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 2 ltr in 2 ltr PE bottle |
| 1322 525 10103 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
[Top]
| Pigment Suspension Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Pigment suspension | Packaging |
| 1322 503 33902 | pigment suspension blue 356 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
| 1322 503 35802 | pigment suspension white 179 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
| 1322 520 14102 | pigment suspension yellow 446 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
| 1322 520 14202 | pigment suspension green 432 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
| 1322 520 14302 | pigment suspension orange 412 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
| 1322 520 14402 | pigment suspension red 438 | 10 ltr in 10 ltr PE bottle |
[Top]
VIVID INDIA
B-61, Vivid House, Pushpanjali Enclave
Pitampura, Delhi 110 034, INDIA
+91-11-2702 4086 / 4586 / 4686; +91-93127 05186; +91-11-3255 5186
+91-11-2701 1532
Vivid eMail



