| Automotive Stamp Pad Inks Max. Shelf life is 1 Year [Unit=Kg] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 116 00008 | G214 silver, very small characters, pot packing | 1500 gr | 500 gr in 180 ml glass jar |
| 1322 111 00228 | G214 silver, very small characters, syringe packing | 1500 gr | 80 gr in syringe |
| 1322 112 00348 | L496 dark red, small characters | 400 gr in glass jar |
[Top]
| Automotive Resin Cement Powders Max. Shelf life is 3 Years [Unit=100 Kg] |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 526 56404 | Resin cement powder 051, TL/CFL Lamps | 1600-2500 kg | throw-away pallet 900 kg |
[Top]
| Automotive Life Time Getter [Unit=Kg/Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Getter Paste | Solid Content % | Solvent | Zr % | Al % | Pd % | Packaging |
| 1322 522 76102 | Zr/Al Paste | 44.9 | PGDA | 29.4 | 7.4 | 2.94 | 250 gr in glass jar |
| 1322 504 89702 | Zr/Al suspension 002 | 23.1 | Butylacetate | 18.5 | 4.6 | - | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 528 30502 | Zr/Al suspension 007 | 39.1 | PGDA | 31.3 | 7.8 | - | 750 ml in bottle |
[Top]
| Getter for Automotive applications 0 hr gas filled lamps [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code No. | Getter Suspension | Solid Content | Solvent | Cryolite % | Phosphor % | Cons. million lamps | Packaging |
| 1322 510 39002 | P3N5 suspension | 10.9% | MIBK | - | - | 2000 ml | 750 ml in 1 ltr glass bottle |
| 1322 529 41502 | P3N5 superclean suspension | 10.9% | MIBK | - | - | - | 750 ml in bottle |
| 1322 501 94302 | Getter suspension 001 | 9.9% | Iso propanol | 8.10% | 1.80% | - | 1 ltr in bottle |
[Top]
-->| Automotive Soldering Fluxes Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Flux | Consumption million lamps | Packaging |
| 1322 504 40202 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 504 40203 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 2 ltr in 2 ltr bottle |
| 1322 504 40502 | Flux 530, cap contacts of fluorescent lamps | 40 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
[Top]
| Applications Halogen Max. Shelf life is 6 months [Unit=kg] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Getter Paste | Solid Content | Solvent | Zr % | Ta % | Consumption million lamps | Packaging |
| 1322 528 39602 | Zr/ta getter | 44.4% | PGDA | 18.5% | 18.5% | 1.5 kg | 240 gr in glass jar |
[Top]
VIVID INDIA
B-61, Vivid House, Pushpanjali Enclave
Pitampura, Delhi 110 034, INDIA
+91-11-2702 4086 / 4586 / 4686; +91-93127 05186; +91-11-3255 5186
+91-11-2701 1532
Vivid eMail



