| Ceramic Sealing Rings SON Lamps Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=100 pcs] |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 3222 004 68081 | Ceramic sealing ring for 2 mm pin HPS lamps | 2 million pcs | 30,000 pcs |
| 3222 004 68082 | Ceramic sealing ring for 3 mm pin HPS lamps | 2 million pcs | 3,000 pcs |
| 3222 004 68071 | Ceramic sealing ring for 3 mm pin HPS lamps | 2 million pcs | 15,000 pcs |
| 3222 004 68051 | Ceramic sealing ring for 4 mm pin HPS lamps | 2 million pcs | 10,000 pcs |
| 3222 004 68052 | Ceramic sealing ring for 4 mm pin HPS lamps | 2 million pcs | 1,000 pcs |
[Top]
| Ceramic Sealing Rings CDM Lamps Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=100 pcs] |
| Code Number | Name | Consumption Million lamps | Packaging |
| 3222 020 90021 | Ceramic sealing ring for 1 mm pin | 2 million pcs | 10,000 pcs |
| 3222 020 90041 | Ceramic sealing ring for 1.18 mm pin | 2 million pcs | 7,500 pcs |
[Top]
| HID Stamp Pad Inks [Unit=Kg] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Name | Maximum Shelf Life | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 111 00297 | G019 silver, big characters | 1 Year | 2500 gr | 170 gr in Al-tube |
| 1322 116 00008 | G214 silver, very small characters, pot packing | 1 Year | 1500 gr | 500 gr in 180 ml glass jar |
| 1322 111 00228 | G214 silver, very small characters, syringe packing | 1 Year | 1500 gr | 80 gr in syringe |
| 1322 111 00151 | Stamp Pad Ink Grey | 1 Year | 120 gr in tube | |
| 1322 112 00348 | L496 dark red, small characters | 1 Year | 400 gr in glass jar | |
| 1322 115 00235 | Pad Print Ink Green | 6 Months | 1500 gr | 600 gr in glass jar |
| 1322 115 00407 | Pad Print Ink Black | 6 Months | 1500 gr | 600 gr in glass jar |
[Top]
| HID Resin Cement Powders Maximum Shelf life is 3 Years [Unit=100 Kg] |
| Code Number | Name | Maximum Shelf Life | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 530 32603 | Resin cement powder 060 | 2000-4500 kg | 3 Years | throw-away pallet 900 kg |
[Top]
| HID Emitters [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Emitter | Sinter temp | Solid content wt% | Maximum Shelf Life | Consumption Million lamps | Packaging |
| 1322 513 20202 | Philips Emitter 026 (YBACA), for high pressure mercury lamps | 1800 °C | 76% | 1 Year | 8 ltr | 0.75 ltr in brown glass bottle |
| 1322 521 40302 | Philips Emitter 028 (TBYT), for high pressure sodium lamps | 1500 °C | >=79.8% | 6 Months | 8 ltr | 0.75 ltr in brown glass bottle |
[Top]
| HID Soldering Fluxes Maximum Shelf life is 1 Year [Unit=Litre] DANGEROUS GOODS |
| Code Number | Flux | Consumption million lamps | Packaging |
| 1322 504 40202 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 504 40203 | Flux 528, side contact brass caps | 11 ltr | 2 ltr in 2 ltr bottle |
| 1322 513 27602 | Flux 611, side contact aluminium caps | 11 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
| 1322 513 27603 | Flux 611, side contact aluminium caps | 11 ltr | 2 ltr in 2 ltr bottle |
| 1322 514 87602 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 2 ltr in 2 ltr PE bottle |
| 1322 514 87603 | Flux 621, central contact aluminium and brass caps | 23 ltr | 10 ltr in 12 ltr tin Can |
[Top]
VIVID INDIA
B-61, Vivid House, Pushpanjali Enclave
Pitampura, Delhi 110 034, INDIA
+91-11-2702 4086 / 4586 / 4686; +91-93127 05186; +91-11-3255 5186
+91-11-2701 1532
Vivid eMail



